TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Kết quả thi vòng loại
Công bố vào ngày 28 tháng 06 năm 2025
Tên đội: MeoSoLo
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200004323 | Cao Việt Đức | Trưởng nhóm |
2200008554 | Trương Vu Kỵ | Thành viên |
2311557837 | Đỗ Đặng Minh Luân | Thành viên |
Tên đội: Network
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200007017 | Nguyễn Khánh Huy | Trưởng nhóm |
2200010724 | Nguyễn Phạm Minh Tài | Thành viên |
2200007030 | La Thanh Toàn | Thành viên |
Tên đội: ERROR404
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200001314 | Nguyễn Gia Chi Bảo | Trưởng nhóm |
2200000922 | Nguyễn Thành Tâm | Thành viên |
2200007649 | Lê Khánh Duy | Thành viên |
2200000234 | Lê Văn Đức | Thành viên |
2200007552 | Phạm Chí Dĩnh | Thành viên |
Tên đội: RUN
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200001946 | Cao Thị Mỹ Tiên | Trưởng nhóm |
2200001882 | Nguyễn Thị Ngọc Tú | Thành viên |
2200000375 | Lê Thị Hồng Thắm | Thành viên |
Tên đội: 3 Người
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200001995 | Lê Thanh Nhàn | Trưởng nhóm |
2200001536 | Hoàng Trung Hiếu | Thành viên |
2200006972 | Nguyễn Trần Vĩnh Khang | Thành viên |
Tên đội: IT Backbone
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2311555809 | Nguyễn Thái Học | Trưởng nhóm |
2311557831 | Nguyễn Thị Hồng Anh | Thành viên |
2311557831 | Nguyễn Thanh Trúc | Thành viên |
Tên đội: Mắt Xích Số
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200006994 | Phạm Ngọc Phước | Trưởng nhóm |
2200002582 | Mạc Thị Vân Anh | Thành viên |
2200002557 | Nguyễn Thanh Toàn | Thành viên |
Tên đội: STARS
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2311556929 | Mai Thanh Long | Trưởng nhóm |
2311559423 | Võ Trường Hải | Thành viên |
2311557135 | Vũ Khôi Nguyên | Thành viên |
2311556832 | Ngô Trọng Huy | Thành viên |
Tên đội: NE3D
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200008993 | Nguyễn Lực | Trưởng nhóm |
2200000725 | Đồng Thanh Phú | Thành viên |
2200000972 | Trịnh Trần Trung Kiên | Thành viên |
2200000752 | Đỗ Quang Minh | Thành viên |
2200000822 | Lê Nhĩ Khang | Thành viên |
Tên đội: Netvenger
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200000279 | Đỗ Phước Tài | Trưởng nhóm |
2200004330 | Lý Nguyễn Anh Thư | Thành viên |
2200000751 | Lê Hồ Phương Khánh | Thành viên |
Tên đội: Infinite Loop
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200005218 | Đinh Hoàng Oanh | Trưởng nhóm |
2100007185 | Nguyễn Minh Sang | Thành viên |
2200005222 | Nguyễn Minh Nhựt | Thành viên |
2200003072 | Lê Trần Duy | Thành viên |
2200005387 | Nguyễn Duy Thư | Thành viên |